Hasil Tryout Nouryoku Shiken Level N5

Berikut ini kami umumkan hasil Tryout Nouryoku Shiken yang telah diadakan pada tanggal 26 November 2015 yang lalu.

Kelulusan dilihat dari 3 syarat :

  1. Total Nilai Bagian Moji Goi dan Dokkai harus mencapai nilai minimal 38
  2. Total Nilai Chokkai harus mencapai nilai minimal 19
  3. Total Nilai keseluruhan harus mencapai nilai minimal 80

Ketiga persyaratan diatas harus dipenuhi seluruhnya, maka peserta dinyatakan lulus. Jika gagal dalam salah satu persyaratan maka dianggap gagal.

BinusianID/ User ID Nama Peserta 文字

語彙読解

Keterangan 聴解 Keterangan Total

Nilai

Keterangan
1801379243 Steven Ho 47 Passed 21 Passed 68 Not Passed
1801379256 Irvan 61 Passed 25 Passed 86 Passed
1801398116 Jessica Jus 91 Passed 36 Passed 127 Passed
1801412083 Ricky Andrianto 85 Passed 47 Passed 132 Passed
1801422203 Bowit 68 Passed 42 Passed 110 Passed
1801426422 M.Ridho.Rachmatsyah 63 Passed 19 Not Passed 82 Passed
1801427375 Diana 83 Passed 34 Passed 117 Passed
1901431650 Vinka Laurensia 59 Passed 21 Passed 80 Passed
1901456653 Pio Mario Satrio 79 Passed 47 Passed 126 Passed
1901457870 Austin Pratama Putra 61 Passed 30 Passed 91 Passed
1901460833 Bella Ardila 56 Passed 15 Not Passed 71 Not Passed
1901462984 Dominicus Adriel 61 Passed 12 Not Passed 73 Not Passed
1901466843 Rosy Chandra 91 Passed 34 Passed 125 Passed
1901467045 Made Ayu Deandra Secciolita 71 Passed 30 Passed 101 Passed
1901467921 William 78 Passed 40 Passed 118 Passed
1901468382 Sandy Saputra 100 Passed 51 Passed 151 Passed
1901469574 Valentia Rachel 88 Passed 40 Passed 128 Passed
1901469611 Angelia 78 Passed 36 Passed 114 Passed
1901472146 Chaerrun Nissa 39 Passed 17 Not Passed 56 Not Passed
1901473376 Amira Luthfiani 71 Passed 42 Passed 113 Passed
1901478452 Alecia Agatha 35 Not Passed 17 Not Passed 52 Not Passed
1901483244 Christhoper 73 Passed 34 Passed 107 Passed
1901483875 Joviandy Budi Santoso 68 Passed 36 Passed 104 Passed
1901484096 Amanda Miranti Sulaiman 59 Passed 30 Passed 89 Passed
1901484676 Mazza Fakkar Alam 63 Passed 27 Passed 90 Passed
1901485022 Cindy Angelia 86 Passed 40 Passed 126 Passed
1901486914 Robert Goldneish 79 Passed 36 Passed 115 Passed
1901486990 Priscilla Hanny Taufik 78 Passed 42 Passed 120 Passed
1901488882 Jovita Saputra 59 Passed 27 Passed 86 Passed
1901489033 Sherii Ihsani 42 Passed 19 Not Passed 61 Not Passed
1901489765 Putri Wulan Ayu 59 Passed 19 Not Passed 78 Not Passed
1901495641 Astari Nabila Putri 61 Passed 40 Passed 101 Passed
1901496190 Kiani Regitta Kirana 76 Passed 47 Passed 123 Passed
1901496316 Anindya Putri Rahmayu 51 Passed 30 Passed 81 Passed
1901500263 Cindy 71 Passed 40 Passed 111 Passed
1901501120 Samuel Exaudio Tobing 61 Passed 25 Passed 86 Passed
1901501676 Monique Tesalonika 54 Passed 25 Passed 79 Not Passed
1901506632 Sri Wahyuni 49 Passed 21 Passed 70 Not Passed
1901506853 Idham Muhamad Furqon 61 Passed 17 Not Passed 78 Not Passed
1901506960 Marissa Faranizmala 54 Passed 32 Passed 86 Passed
1901507124 Fika Alifah Novianti 63 Passed 38 Passed 101 Passed
1901507446 Nadine Saphyra 68 Passed 30 Passed 98 Passed
1901507843 Wisnu Henry Setiawan 68 Passed 34 Passed 102 Passed
1901508032 Karina Miranda 47 Passed 32 Passed 79 Not Passed
1901508410 Haifa Lathiefa 52 Passed 34 Passed 86 Passed
1901508852 Triagus Imam Prakoso 39 Passed 19 Not Passed 58 Not Passed
1901509086 Marvin 42 Passed 19 Not Passed 61 Not Passed
1901509426 Johan Cahyadi 73 Passed 27 Passed 100 Passed
1901511033 Muhammad Iqbal Azzyz 79 Passed 40 Passed 119 Passed
1901512414 Nadya Valencya Wijaya 86 Passed 36 Passed 122 Passed
1901512521 Catya Dhaneswara 64 Passed 25 Passed 89 Passed
1901514432 Agnes Oktaviani Setiawan 66 Passed 30 Passed 96 Passed
1901516601 Suci Rizkika Sari 74 Passed 30 Passed 104 Passed
1901518380 Azman Nataatmadja 52 Passed 40 Passed 92 Passed
1901521942 Siti Ayu Nilamsari 52 Passed 19 Not Passed 71 Not Passed
1901522844 Sitirani Putri Lestari 46 Passed 23 Passed 69 Not Passed
1901524383 Listy Larasati 47 Passed 23 Passed 70 Not Passed
1901525953 Senna Putra Hananto 27 Not Passed 15 Not Passed 42 Not Passed
1901532265 Satriyo Pratistho 64 Passed 34 Passed 98 Passed
1901532561 Aryoda Moelyono 61 Passed 27 Passed 88 Passed
N5201502 Gisella Joanne 91 Passed 47 Passed 138 Passed
N5201503 Ricardo Feliciany Seikka 68 Passed 34 Passed 102 Passed