Hasil Tryout Nouryoku Shiken N4

Berikut ini kami umumkan hasil Tryout Nouryoku Shiken yang telah diadakan pada tanggal 26 November 2015 yang lalu.

Kelulusan dilihat dari 3 syarat :

  1. Total Nilai Bagian Moji Goi dan Dokkai harus mencapai nilai minimal 38
  2. Total Nilai Chokkai harus mencapai nilai minimal 19
  3. Total Nilai keseluruhan harus mencapai nilai minimal 90

Ketiga persyaratan diatas harus dipenuhi seluruhnya, maka peserta dinyatakan lulus. Jika gagal dalam salah satu persyaratan maka dianggap gagal.

BinusianID/User ID Nama

Peserta

文字

語彙

読解

Keteramgan 聴解 Keterangan Nilai Total Keterangan
1501203442 Rivandi Adli 54 Passed 28 Passed 82 Not Passed
1701358383 Gilang Ramadhan 57 Passed 45 Passed 102 Passed
1801376916 Dina Yunita 74 Passed 52 Passed 126 Passed
1801379092 Laura Anindya Btari Sekarsari 52 Passed 24 Passed 76 Not Passed
1801379653 Kusrinarsih Nafsiah Nawangsasi 66 Passed 35 Passed 101 Passed
1801379880 Anastasia Adirahayu 54 Passed 43 Passed 97 Passed
1801382931 Theo Kurniawijaya 76 Passed 60 Passed 136 Passed
1801385832 Guntur Winata 74 Passed 52 Passed 126 Passed
1801386280 Elsa Tiara Oktia Furi 74 Passed 50 Passed 124 Passed
1801386526 Ghezi Glory Afmalia 62 Passed 41 Passed 103 Passed
1801387005 Amelia Ayu Wisastra 57 Passed 41 Passed 98 Passed
1801389383 Santi Mediana 84 Passed 56 Passed 140 Passed
1801389401 Regan Pradipta 66 Passed 41 Passed 107 Passed
1801391620 Lola Nahta 67 Passed 37 Passed 104 Passed
1801391822 Maulana Radi Yusuf 43 Passed 41 Passed 84 Not Passed
1801392535 Kathreen 59 Passed 41 Passed 100 Passed
1801393670 Yohana Hoetama 84 Passed 43 Passed 127 Passed
1801393696 Ivan Yusuf Adyanto 57 Passed 43 Passed 100 Passed
1801393891 Dovit Julivianto 64 Passed 48 Passed 112 Passed
1801396161 Welly 69 Passed 52 Passed 121 Passed
1801398021 Lidya Gunadi 67 Passed 48 Passed 115 Passed
1801400820 Robert Junial Bontan 66 Passed 41 Passed 107 Passed
1801401413 Firman Ramadhan 72 Passed 43 Passed 115 Passed
1801402800 Arung Segara Wicaksono 66 Passed 35 Passed 101 Passed
1801406401 Andrean 72 Passed 43 Passed 115 Passed
1801406805 Muhamad Keanu Oudie 62 Passed 41 Passed 103 Passed
1801407852 Keiko Sasha Shimizu 43 Passed 37 Passed 80 Not Passed
1801407921 Edwin 67 Passed 52 Passed 119 Passed
1801408691 Saranoor 71 Passed 52 Passed 123 Passed
1801412114 Sherly Kusbandiyah 76 Passed 50 Passed 126 Passed
1801413426 Nicholas Ishak 79 Passed 50 Passed 129 Passed
1801420210 Dannil 64 Passed 43 Passed 107 Passed
1801420223 Nadya Putri Handayani 84 Passed 48 Passed 132 Passed
1801421913 Eveline Salim 69 Passed 52 Passed 121 Passed
1801423660 Ananda Mutiarahati Kusumaningtyas 45 Passed 39 Passed 84 Not Passed
1801426082 Yobelita Febriana 69 Passed 30 Passed 99 Passed
1801431542 Annisa Dea Permana 71 Passed 43 Passed 114 Passed
1801432305 Annisa Rahma Husni 81 Passed 52 Passed 133 Passed
1801435111 Andreas 57 Passed 35 Passed 92 Passed
1801443220 Leonardie Phang 52 Passed 52 Passed 104 Passed
1901461893 Handi Jonathan 62 Passed 48 Passed 110 Passed
1901462694 Luna Fidelita 110 Passed 58 Passed 168 Passed
1901467455 Yulia 105 Passed 54 Passed 159 Passed
1901484934 Herziputri Rachmawati 52 Passed 48 Passed 100 Passed
1901492066 Tobias Deyo Semet 86 Passed 41 Passed 127 Passed
1901511222 Melinda Vanya Cittadevi 59 Passed 43 Passed 102 Passed
1901517346 Rizky Pradana 52 Passed 39 Passed 91 Passed
N4201503 Aditya Dwi Saputra 28 Not Passed 26 Passed 54 Not Passed